Предоставление социальных услуг
02 апреля 2019
Сведения о предоставлении социальных услуг c 01.01.2020 по 31.12.2020
| № п/п | Наименование видов социальных услуг | Количество услуг (единиц) |
Получатели социальных услуг, получившие социальные услуги: | ||
| в форме социального обслуживания на дому (человек) |
в полустационарной форме социального обслуживания | в стационарной форме социального обслуживания | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Социально-бытовые | 716226 | 3395 | 322 | 98 |
| 2 | Социально-медицинские | 319550 | 3173 | 390 | 98 |
| 3 | Социально-педагогические | 145514 | 3361 | 1465 | 98 |
| 4 | Социально-правовые | 5484 | 2247 | 325 | 90 |
| 5 | Социально-психологические | 27363 | 3153 | 439 | 96 |
| 6 | Социально-трудовые | 26 | 4 | 22 | 0 |
| 7 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 17975 | 2790 | 125 | 92 |
| 8 | Срочные услуги | 29889 (6188 человек) | 0 | 0 | 0 |
Сведения о предоставлении социальных услуг c 01.01.2020 по 30.06.2020
| № п/п | Наименование видов социальных услуг | Количество услуг (единиц) |
Получатели социальных услуг, получившие социальные услуги в форме социального обслуживания на дому | Получатели социальных услуг, получившие социальные услугив полустационарной форме социального обслуживания | Получатели социальных услуг, получившие социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Социально-бытовые | 329032 | 3108 | 224 | 56 |
| 2 | Социально-медицинские | 163726 | 2978 | 283 | 56 |
| 3 | Социально-педагогические | 87555 | 3063 | 1316 | 56 |
| 4 | Социально-правовые | 2467 | 1265 | 235 | 54 |
| 5 | Социально-психологические | 12761 | 2657 | 327 | 55 |
| 6 | Социально-трудовые | 23 | 3 | 20 | 0 |
| 7 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 5760 | 1621 | 17 | 54 |
| 8 | Срочные услуги | 10471 услуг (2461 получателей услуг) | 0 | 0 | 0 |
Сведения о предоставлении социальных услуг c 01.01.2020 по 31.03.2020
| № | Наименование видов социальных услуг | Количество услуг (единиц) |
Получатели социальных услуг, получившие социальные услуги в форме социального обслуживания на дому | Получатели социальных услуг, получившие социальные услугив полустационарной форме социального обслуживания | Получатели социальных услуг, получившие социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Социально-бытовые | 170746 | 2994 | 207 | 56 |
| 2 | Социально-медицинские | 89806 | 2874 | 268 | 56 |
| 3 | Социально-педагогические | 59939 | 2946 | 1315 | 56 |
| 4 | Социально-правовые | 1668 | 740 | 222 | 54 |
| 5 | Социально-психологические | 5948 | 1973 | 324 | 55 |
| 6 | Социально-трудовые | 17 | 2 | 15 | 0 |
| 7 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 2057 | 996 | 16 | 54 |
| 8 | Срочные услуги | 7607 услуг (1898 получателей услуг) | 0 | 0 | 0 |
Сведения о предоставлении социальных услуг c 01.01.2019 по 31.12.2019
| № | Наименование видов социальных услуг | Количество услуг (единиц) | Получатели социальных услуг, получившие социальные услуги в форме социального обслуживания на дому | Получатели социальных услуг, получившие социальные услугив полустационарной форме социального обслуживания | Получатели социальных услуг, получившие социальные услугив стационарной форме социального обслуживания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Социально-бытовые | 759402 | 3516 | 660 | 130 |
| 2 | Социально-медицинские | 383766 | 3442 | 750 | 126 |
| 3 | Социально-педагогические | 166586 | 3484 | 2120 | 129 |
| 4 | Социально-правовые | 7116 | 2037 | 1043 | 119 |
| 5 | Социально-психологические | 9691 | 2434 | 945 | 126 |
| 6 | Социально-трудовые | 12 | 1 | 11 | 0 |
| 7 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 1070 | 414 | 338 | 113 |
| 8 | Срочные услуги | 32723 | 0 | 0 | 0 |
Сведения о предоставлении социальных услуг c 01.01.2019 по 30.09.2019
| № п/п | Наименование видов социальных услуг | Количество услуг (единиц) |
Получатели социальных услуг, получившие социальные услуги в форме социального обслуживания на дому | Получатели социальных услуг, получившие социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания | Получатели социальных услуг, получившие социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Социально-бытовые | 573524 | 3357 | 538 | 105 |
| 2 | Социально-медицинские | 291506 | 3279 | 612 | 101 |
| 3 | Социально-педагогические | 196201 | 3333 | 1677 | 104 |
| 4 | Социально-правовые | 5454 | 1667 | 758 | 96 |
| 5 | Социально-психологические | 12209 | 2128 | 776 | 101 |
| 6 | Социально-трудовые | 11 | 1 | 10 | 0 |
| 7 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 853 | 364 | 244 | 93 |
| 8 | Срочные услуги | 22357 | 5485 | ||
Сведения о предоставлении социальных услуг c 01.01.2019 по 30.06.2019
| № | Наименование видов социальных услуг | Количество услуг (единиц) | Получатели социальных услуг, получившие социальные услуги в форме социального обслуживания на дому | Получатели социальных услуг, получившие социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания | Получатели социальных услуг, получившие социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Социально-бытовые | 384309 | 3220 | 404 | 72 |
| 2 | Социально-медицинские | 194426 | 3123 | 471 | 69 |
| 3 | Социально-педагогические | 138966 | 3198 | 1399 | 71 |
| 4 | Социально-правовые | 4044 | 1336 | 584 | 64 |
| 5 | Социально-психологические | 8788 | 1737 | 603 | 69 |
| 6 | Социально-трудовые | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 7 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 665 | 319 | 182 | 63 |
| 8 | Срочные услуги | 18181 | 5055 | ||
Сведения о предоставлении социальных услуг c 01.01.2019 по 31.03.2019
СПБ ГБУ СОН «КЦСОН Фрунзенского района СПб»
| № | Наименование видов социальных услуг | Количество услуг (единиц) | Получатели социальных услуг, получившие социальные услуги в форме социального обслуживания на дому (человек) |
Получатели социальных услуг, получившие социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания (человек) |
Получатели социальных услуг, получившие социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания (человек) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Социально-бытовые | 193636 | 3055 | 204 | 49 |
| 2 | Социально-медицинские | 97007 | 2937 | 270 | 48 |
| 3 | Социально-педагогические | 67534 | 3029 | 1088 | 48 |
| 4 | Социально-правовые | 2343 | 867 | 272 | 42 |
| 5 | Социально-психологические | 4225 | 901 | 329 | 45 |
| 6 | Социально-трудовые | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 7 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 419 | 229 | 91 | 41 |
| 8 | Срочные услуги | 9220 | 0 | 3646 | 0 |
Сведения о предоставлении социальных услуг c 01.01.2018 по 31.12.2018
СПБ ГБУ СОН «КЦСОН Фрунзенского района СПб»
| № | Наименование видов социальных услуг | Количество услуг (единиц) |
Получатели социальных услуг, получившие социальные услуги в форме социального обслуживания на дому (человек) |
Получатели социальных услуг, получившие социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания (человек) |
Получатели социальных услуг, получившие социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания (человек) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Социально-бытовые | 680956 | 3443 | 556 | 170 |
| 2 | Социально-медицинские | 292196 | 3264 | 668 | 145 |
| 3 | Социально-педагогические | 214250 | 3377 | 1677 | 170 |
| 4 | Социально-правовые | 7201 | 2057 | 915 | 66 |
| 5 | Социально-психологические | 14585 | 2335 | 745 | 166 |
| 6 | Социально-трудовые | 14 | 5 | 9 | 0 |
| 7 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 1111 | 718 | 32 | 62 |
| 8 | Срочные услуги | 31191 | 0 | 8443 | 0 |
Сведения о предоставлении социальных услуг c 01.01.2018 по 30.09.2018
СПБ ГБУ СОН «КЦСОН Фрунзенского района СПб»
| № | Наименование видов социальных услуг | Количество оказанных социальных услуг | Получатели социальных услуг, получившие социальные услуги в форме социального обслуживания на дому | Получатели социальных услуг, получившие социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания | Получатели социальных услуг, получившие социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Социально-бытовые | 462867 | 3216 | 400 | 144 |
| 2 | Социально-медицинские | 186750 | 3016 | 495 | 120 |
| 3 | Социально-педагогические | 145389 | 3146 | 1250 | 144 |
| 4 | Социально-правовые | 4593 | 1445 | 477 | 16 |
| 5 | Социально-психологические | 9173 | 845 | 560 | 143 |
| 6 | Социально-трудовые | 10 | 3 | 7 | 0 |
| 7 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 788 | 550 | 0 | 14 |
| 8 | Срочные услуги | 21907 | 0 | 6313 | 0 |
| Всего | 831477 | 3241 | 7124 | 144 |
Сведения о предоставлении социальных услуг c 01.01.2018 по 30.06.2018
СПБ ГБУ СОН «КЦСОН Фрунзенского района СПб»
| № | Наименование видов социальных услуг | Количество оказанных социальных услуг | Получатели социальных услуг, получившие социальные услуги в форме социального обслуживания на дому (человек) |
Получатели социальных услуг, получившие социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания | Получатели социальных услуг, получившие социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Социально-бытовые | 259962 | 3032 | 288 | 113 |
| 2 | Социально-медицинские | 97270 | 2727 | 375 | 97 |
| 3 | Социально-психологические | 6909 | 545 | 438 | 113 |
| 4 | Социально-педагогические | 98476 | 2930 | 1068 | 113 |
| 5 | Социально-трудовые | 8 | 2 | 6 | 0 |
| 6 | Социально-правовые | 1460 | 499 | 284 | 0 |
| 7 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов |
116 | 103 | 0 | 1 |
| 8 | Срочные социальные услуги |
14573 | 0 | 4874 | 0 |
| Всего | 478774 | 3063 | 5832 | 113 |
Сведения о предоставлении социальных услуг c 01.01.2017 по 31.12.2017
СПБ ГБУ СОН «КЦСОН Фрунзенского района СПб»
| № п/п | Наименование видов социальных услуг | Количество оказанных социальных услуг | Получатели социальных услуг, нуждающихся в социальном обслуживании на дому | Получатели социальных услуг, нуждающихся в социальном обслуживании в полустационарной форме | Получатели социальных услуг, нуждающихся в социальном обслуживании в стационарной форме |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Социально-бытовые | 637479 | 3125 | 887 | 300 |
| 2 | Социально-медицинские | 281754 | 2943 | 721 | 287 |
| 3 | Социально-психологические | 13951 | 1295 | 792 | 300 |
| 4 | Социально-педагогические | 159677 | 2805 | 1527 | 293 |
| 5 | Социально-трудовые | 37 | 7 | 30 | 0 |
| 6 | Социально-правовые | 3809 | 957 | 630 | 217 |
| 7 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов |
892 | 598 | 9 | 205 |
| 8 | Срочные социальные услуги |
22775 | 0 | 8633 | 0 |
| Всего | 1120374 | 3125 | 9205 | 300 |
Сведения о предоставлении социальных услуг c 01.01.2017 по 30.06.2017
СПБ ГБУ СОН «КЦСОН Фрунзенского района СПб»
| № | Наименование видов социальных услуг | количество оказанных социальных услуг (единиц) | Получатели социальных услуг, нуждающихся в социальном обслуживании на дому | Получатели социальных услуг, нуждающихся в социальном обслуживании в полустационарной форме | Получатели социальных услуг, нуждающихся в социальном обслуживании в стационарной форме |
| 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Социально-бытовые | 327627 | 2713 | 608 | 92 |
| 2 | Социально-медицинские | 138011 | 2485 | 407 | 91 |
| 3 | Социально-педагогические | 52840 | 2289 | 978 | 92 |
| 4 | Социально-правовые | 2488 | 693 | 349 | 78 |
| 5 | Социально-психологические | 6323 | 801 | 466 | 88 |
| 6 | Социально-трудовые | 20 | 2 | 18 | 0 |
| 7 | Срочные услуги | 10104 | 4843 | ||
| 8 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 595 | 413 | 9 | 70 |
| Всего | 2732 | 5631 | 93 |
*один человек одновременно может являться получателем различных видов услуг.
Сведения о предоставлении социальных услуг c 01.01.2017 по 31.03.2017
СПБ ГБУ СОН «КЦСОН Фрунзенского района СПб»
| № | Наименование видов социальных услуг | Количество оказанных социальных услуг (единиц) | Получатели социальных услуг, нуждающихся в социальном обслуживании на дому | Получатели социальных услуг, нуждающихся в социальном обслуживании в полустационарной форме | Получатели социальных услуг, нуждающихся в социальном обслуживании в стационарной форме |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Социально-бытовые | 145638 | 2458 | 446 | 59 |
| 2 | Социально-медицинские | 60235 | 2109 | 238 | 48 |
| 3 | Социально-педагогические | 22116 | 1753 | 674 | 55 |
| 4 | Социально-правовые | 1063 | 279 | 184 | 33 |
| 5 | Социально-психологические | 2988 | 324 | 266 | 44 |
| 6 | Социально-трудовые | 17 | 2 | 15 | 0 |
| 7 | Срочные услуги | 4591 | 3 | 2726 | 0 |
| 8 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 265 | 227 | 1 | 23 |
| Всего | 2540 | 3391 | 59 |
*один человек одновременно может являться получателем различных видов услуг
Сведения о предоставлении социальных услуг c 01.01.2016 по 31.12.2016
СПБ ГБУ СОН «КЦСОН Фрунзенского района СПб»
| № | Наименование видов социальных услуг | Количество оказанных социальных услуг (единиц) | Получатели социальных услуг, нуждающихся в социальном обслуживании на дому | Получатели социальных услуг, нуждающихся в социальном обслуживании в полустационарной форме | Получатели социальных услуг, нуждающихся в социальном обслуживании в стационарной форме |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Социально-бытовые | 852826 | 2772 | 1420 | 270 |
| 2 | Социально-медицинские | 350179 | 2708 | 889 | 270 |
| 3 | Социально-педагогические | 20227 | 765 | 1309 | 238 |
| 4 | Социально-правовые | 8143 | 1837 | 818 | 199 |
| 5 | Социально-психологические | 187390 | 2740 | 902 | 205 |
| 6 | Социально-трудовые | 54 | 0 | 39 | 0 |
| 7 | Срочные услуги | 13524 | 0 | 8699 | 1 |
| 8 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 1100 | 778 | 0 | 5 |
| Всего | 2772 | 10148 | 270 |
*один человек одновременно может являться получателем различных видов услуг.
Сведения о предоставлении социальных услуг за 1 полугодие 2016 года |
|||||
| СПб ГБУ СОН «КЦСОН Фрунзенского района СПб» | |||||
| № | Наименование видов социальных услуг | Количество оказанных социальных услуг (по наименованию) из числа включенных в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге (единиц) | Получатели социальных услуг, нуждающихся в социальном обслуживании на дому (человек) | Получатели социальных услуг, нуждающихся в социальном обслуживании в полустационарной форме (человек) | Получатели социальных услуг, нуждающихся в социальном обслуживании в стационарной форме (человек) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Социально-бытовые | 327962 | 2473 | 863 | 180 |
| 2 | Социально-медицинские | 126931 | 2330 | 501 | 180 |
| 3 | Социально-психологические | 49727 | 2283 | 465 | 168 |
| 4 | Социально-педагогические | 6008 | 404 | 764 | 157 |
| 5 | Социально-трудовые | 22 | 0 | 20 | 0 |
| 6 | Социально-правовые | 3339 | 1016 | 424 | 160 |
| 7 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 379 | 337 | 0 | 0 |
| 8 | Срочные социальные услуги | 6064 | 4283 | ||
| Всего | 2475 | 5150 | 180 | ||
| *один человек одновременно может являться получателем различных видов услуг. | |||||